| 1 cuota de $63.850,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.850,25 |
| 1 cuota de $63.850,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.850,25 |
| 2 cuotas de $39.571,19 | Total $79.142,38 | |
| 3 cuotas de $27.476,89 | Total $82.430,67 | |
| 6 cuotas de $15.628,41 | Total $93.770,48 | |
| 9 cuotas de $11.639,19 | Total $104.752,72 | |
| 12 cuotas de $9.698,85 | Total $116.386,24 | |
| 24 cuotas de $7.489,37 | Total $179.744,84 |
| 3 cuotas de $27.489,66 | Total $82.468,98 | |
| 6 cuotas de $15.091,01 | Total $90.546,04 | |
| 9 cuotas de $11.292,27 | Total $101.630,44 | |
| 12 cuotas de $9.248,18 | Total $110.978,12 |
| 3 cuotas de $28.470,83 | Total $85.412,48 | |
| 6 cuotas de $16.904,35 | Total $101.426,12 |
| 18 cuotas de $8.142,33 | Total $146.561,86 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERA
FRASLE PD1422
Aplicaciones:
CITROËN DS4 1.6 HDI 16V DE 2011 A 2012
RENAULT CAPTUR 1.6 16V CVT H4M - 2018/
RENAULT CAPTUR 1.6 16V MT H4M 2018/
RENAULT CAPTUR 2.0 16V F4R - 2016/
RENAULT DUSTER 2.0 DE 2011 EN ADELANTE
RENAULT DUSTER 2.0 4X4 DE 2011 EN ADELANTE
RENAULT Duster 2.0 4x4 DE 2011 EN ADELANTE
RENAULT DUSTER 2.0 16V F4R 2011/
RENAULT DUSTER OROCH 2.0 16V F4R 2018/
RENAULT DUSTER PH2 2.0 16V F4R 2017/
RENAULT EXPRESS (1.9 D) DE 2010 EN ADELANTE
RENAULT EXPRESS (1.9 D) DE 2011 EN ADELANTE
RENAULT FLUENCE GT DE 2013 EN ADELANTE
RENAULT FLUENCE (LATIN AMERICA) DE 2011 EN ADELANTE
RENAULT OROCH DYNAMIQUE 1.6 16V DE 2015 EN ADELANTE
RENAULT OROCH DYNAMIQUE 2.0 16V DE 2015 EN ADELANTE
RENAULT OROCH EXPRESSION 1.6 16V DE 2015 EN ADELANTE
RENAULT KANGOO 1.5 DCI K9K 2018/
RENAULT KANGOO 1.6 SCE 114 HR16 2018/
RENAULT MEGANE 1.6 16V K4M 2015/2017
RENAULT MEGANE 2.0 16V M4R 2011/
RENAULT SANDERO 2.0 16V F4R 2016/
Equivalencia:
CODE FMSI D1627
FMSI 8844 D1627
WVA 24538
WVA 24914
Consulte por otros productos, tenemos amplio stock
