| 1 cuota de $61.686,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.686,83 |
| 1 cuota de $61.686,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.686,83 |
| 2 cuotas de $38.230,42 | Total $76.460,83 | |
| 3 cuotas de $26.545,90 | Total $79.637,70 | |
| 6 cuotas de $15.098,88 | Total $90.593,28 | |
| 9 cuotas de $11.244,82 | Total $101.203,41 | |
| 12 cuotas de $9.370,23 | Total $112.442,75 | |
| 24 cuotas de $7.235,61 | Total $173.654,60 |
| 3 cuotas de $26.558,24 | Total $79.674,71 | |
| 6 cuotas de $14.579,68 | Total $87.478,09 | |
| 9 cuotas de $10.909,66 | Total $98.186,93 | |
| 12 cuotas de $8.934,82 | Total $107.217,88 |
| 3 cuotas de $27.506,16 | Total $82.518,47 | |
| 6 cuotas de $16.331,59 | Total $97.989,53 |
| 18 cuotas de $7.866,44 | Total $141.595,95 |
| PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRAS-LE - PD/427 Aplicaciones: NISSAN FRONTIER 2.5 YD25 2010/2013 NISSAN PATHFINDER 2.4 Z24S 1991/1995 NISSAN PATHFINDER 2.7D TD27T 1992/1997 NISSAN PATHFINDER 3.0 V6 VG30E 1987/1997 NISSAN PICK UP 2.7D TD27 1993/2002 NISSAN TERRANO 2.7 TDI TD27 1995/2000 NISSAN TERRANO 3.3 V6 VG33E 1995/2000 SUBARU SVX 3.3 EG33 1992/1996 Equivalencia: COBREQ N-1327 FMSI 7228 D333 FRAS-LE PD/427-CMAXX ICER 140886 LITTON 40490 LPR 05P378 MAZFREN 3164 NISSAN ORIGINAL 41060-18V92 NISSAN ORIGINAL 41060-23C92 NISSAN ORIGINAL 41060VJ490 NISSAN ORIGINAL 41080-09G25 NISSAN ORIGINAL 41080-09G28 ORIGINAL OEM 4106027N91 RAYBESTOS 83380 RAYBESTOS PGD333 SUBARU ORIGINAL 26296-AA050 UBICACIÓN 0168 WVA 21347 |
