| 1 cuota de $38.091,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.091,31 |
| 1 cuota de $38.091,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.091,31 |
| 2 cuotas de $23.607,09 | Total $47.214,18 | |
| 3 cuotas de $16.391,96 | Total $49.175,88 | |
| 6 cuotas de $9.323,48 | Total $55.940,90 | |
| 9 cuotas de $6.943,62 | Total $62.492,60 | |
| 12 cuotas de $5.786,07 | Total $69.432,84 | |
| 24 cuotas de $4.467,95 | Total $107.230,85 |
| 3 cuotas de $16.399,58 | Total $49.198,74 | |
| 6 cuotas de $9.002,88 | Total $54.017,29 | |
| 9 cuotas de $6.736,66 | Total $60.629,94 | |
| 12 cuotas de $5.517,21 | Total $66.206,51 |
| 3 cuotas de $16.984,92 | Total $50.954,75 | |
| 6 cuotas de $10.084,68 | Total $60.508,05 |
| 18 cuotas de $4.857,49 | Total $87.434,79 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERA
FRASLE PD505
Aplicación:
CITROËN C Elysee DE 2016 EN ADELANTE
CITROËN C3 1.6 16V DE 2013 EN ADELANTE
CITROËN C4 GLX 1.6 16V DE 2009 EN ADELANTE
CITROËN XSARA BREAK 1.6 16V DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
CITROËN XSARA BREAK 2.0 HDI DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
CITROËN XSARA COUPÉ 1.6 16V DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
CITROËN XSARA 1.6 16V DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
PEUGEOT MANAGER 3.0L DE 2009 A 2010
PEUGEOT 206 CC / XS 1.6L DE 2001 A 2008
PEUGEOT 206 XT DE 2003 A 2007
PEUGEOT 206 1.6 16V DE JULIO 2002 A 2009
PEUGEOT 206 2.0 16V CC DE JULIO 2002 A 2008
PEUGEOT 208 1.6 16V DE 2013 EN ADELANTE
PEUGEOT 307 XR / XS / XT 2.0L DE 2003 A 2008
PEUGEOT 307 1.4 DE MARZO 2002 A 2003
PEUGEOT 307 1.4 16V DE FEBRERO 2004 A 2007
PEUGEOT 307 1.6 DE AGOSTO 2000 A 2012
PEUGEOT 307 1.6 HDI DE FEBRERO 2004 A 2009
PEUGEOT 307 2.0 HDI DE AGOSTO 2000 A 2001
Equivalencia:
BOSCH PB 0424
BOSCH PB0424
CERAMAXX PD/505 CMAXX
CITROEN 425330
LONAFLEX P-505
PEUGEOT 425342
WVA 23599
