| 1 cuota de $35.707,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.707,58 |
| 1 cuota de $35.707,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.707,58 |
| 2 cuotas de $22.129,78 | Total $44.259,55 | |
| 3 cuotas de $15.366,16 | Total $46.098,49 | |
| 6 cuotas de $8.740,03 | Total $52.440,15 | |
| 9 cuotas de $6.509,10 | Total $58.581,86 | |
| 12 cuotas de $5.423,98 | Total $65.087,78 | |
| 24 cuotas de $4.188,35 | Total $100.520,41 |
| 3 cuotas de $15.373,30 | Total $46.119,91 | |
| 6 cuotas de $8.439,49 | Total $50.636,92 | |
| 9 cuotas de $6.315,08 | Total $56.835,76 | |
| 12 cuotas de $5.171,95 | Total $62.063,34 |
| 3 cuotas de $15.922,01 | Total $47.766,03 | |
| 6 cuotas de $9.453,58 | Total $56.721,49 |
| 18 cuotas de $4.553,51 | Total $81.963,18 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERA
FRASLE PD505
Aplicación:
CITROËN C Elysee DE 2016 EN ADELANTE
CITROËN C3 1.6 16V DE 2013 EN ADELANTE
CITROËN C4 GLX 1.6 16V DE 2009 EN ADELANTE
CITROËN XSARA BREAK 1.6 16V DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
CITROËN XSARA BREAK 2.0 HDI DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
CITROËN XSARA COUPÉ 1.6 16V DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
CITROËN XSARA 1.6 16V DE SEPTIEMBRE 2000 A 2005
PEUGEOT MANAGER 3.0L DE 2009 A 2010
PEUGEOT 206 CC / XS 1.6L DE 2001 A 2008
PEUGEOT 206 XT DE 2003 A 2007
PEUGEOT 206 1.6 16V DE JULIO 2002 A 2009
PEUGEOT 206 2.0 16V CC DE JULIO 2002 A 2008
PEUGEOT 208 1.6 16V DE 2013 EN ADELANTE
PEUGEOT 307 XR / XS / XT 2.0L DE 2003 A 2008
PEUGEOT 307 1.4 DE MARZO 2002 A 2003
PEUGEOT 307 1.4 16V DE FEBRERO 2004 A 2007
PEUGEOT 307 1.6 DE AGOSTO 2000 A 2012
PEUGEOT 307 1.6 HDI DE FEBRERO 2004 A 2009
PEUGEOT 307 2.0 HDI DE AGOSTO 2000 A 2001
Equivalencia:
BOSCH PB 0424
BOSCH PB0424
CERAMAXX PD/505 CMAXX
CITROEN 425330
LONAFLEX P-505
PEUGEOT 425342
WVA 23599
