| 1 cuota de $36.381,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.381,49 |
| 1 cuota de $36.381,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.381,49 |
| 2 cuotas de $22.547,43 | Total $45.094,86 | |
| 3 cuotas de $15.656,17 | Total $46.968,50 | |
| 6 cuotas de $8.904,98 | Total $53.429,86 | |
| 9 cuotas de $6.631,94 | Total $59.687,47 | |
| 12 cuotas de $5.526,35 | Total $66.316,18 | |
| 24 cuotas de $4.267,40 | Total $102.417,53 |
| 3 cuotas de $15.663,44 | Total $46.990,33 | |
| 6 cuotas de $8.598,77 | Total $51.592,59 | |
| 9 cuotas de $6.434,27 | Total $57.908,42 | |
| 12 cuotas de $5.269,56 | Total $63.234,67 |
| 3 cuotas de $16.222,51 | Total $48.667,52 | |
| 6 cuotas de $9.632,00 | Total $57.792,00 |
| 18 cuotas de $4.639,45 | Total $83.510,07 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERA
FRASLE PD1482
Aplicación:
FIAT ARGO 1.3 8V 1.3 FIRE FLY 1.3 L 2017/2022
FIAT CRONOS 1.3 8V 1.3 FIRE FLY 1.3 L 2018/2022
FIAT FIORINO 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO 1.4 L 2014/2022
FIAT GRAND SIENA 1.4 8V EVO 1.4 8V EVO 1.4 L 2013/2022
FIAT GRAND SIENA 1.6 16V ETORQUE 1.6 16V ETORQUE 1.6 L 2012/2022
FIAT MOBI 1.0 8V 1.0 FIRE 1.0 L 2016/2022
FIAT PUNTO 1.8 1.6 BLACKMOTION 2014 EN ADELANTE
FIAT PUNTO ATTRACTIVE 1.4 2012 EN ADELANTE
FIAT PALIO 1.6 16V ETORQUE 1.6 16V ETORQUE 1.6 L 2012/2022
FIAT UNO 1.3 8V FIRE 1.3 FIRE 8V 1.3 L 2004/2015
FIAT UNO 1.3 MPI - 1.3 L 2002/2004
Equivalencia:
COBREQ N-547
DURBLOC 22547
FMSI C350 C/18
LITTON 40762
PLASBESTOS 12947
RAYBESTOS 83547
WVA 21193
OEM
7087742
7089967
7090137
708853
