| 1 cuota de $180.164,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.164,16 |
| 1 cuota de $180.164,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.164,16 |
| 2 cuotas de $111.656,74 | Total $223.313,48 | |
| 3 cuotas de $77.530,64 | Total $232.591,93 | |
| 6 cuotas de $44.098,18 | Total $264.589,09 | |
| 9 cuotas de $32.841,92 | Total $295.577,32 | |
| 12 cuotas de $27.366,94 | Total $328.403,23 | |
| 24 cuotas de $21.132,51 | Total $507.180,13 |
| 3 cuotas de $77.566,68 | Total $232.700,03 | |
| 6 cuotas de $42.581,80 | Total $255.490,80 | |
| 9 cuotas de $31.863,03 | Total $286.767,29 | |
| 12 cuotas de $26.095,28 | Total $313.143,33 |
| 3 cuotas de $80.335,20 | Total $241.005,60 | |
| 6 cuotas de $47.698,46 | Total $286.190,77 |
| 18 cuotas de $22.974,93 | Total $413.548,81 |
| KIT DE EMBRAGUE SKF VKCA 1012 A Diam. mm: 220 Tipo de disco: Pre Amort Cant de estrías: 28 Volante (mm): Plano ¿Incluye Crapodina?: SI Crapodina: VKC 2242 H Aplicación: VOLKSWAGEN FOX 1.6 16V MSI CWSA NAFTA 05.2015 -> VOLKSWAGEN SURAN 1.6 16V MSI CWSA NAFTA 04.2015 -> VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 16V MSI CWSA NAFTA 03.2015 -> VOLKSWAGEN SURAN 1.6 16V MSI CWSA NAFTA 05.2015 -> VOLKSWAGEN SURAN 1.6 16V MSI IMOTION EA112 CWSA NAFTA 04.2015 -> VOLKSWAGEN UP! 1.0 TSI DNBA NAFTA 03.2017 -> VOLKSWAGEN CROSS UP! 1.0 TSI DNBA NAFTA 08.2019 -> Equivalencias: LUK 622 3346 00 0 OEM: 04C 141015 M |
