| 1 cuota de $146.490,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.490,16 |
| 1 cuota de $146.490,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.490,16 |
| 2 cuotas de $90.787,28 | Total $181.574,55 | |
| 3 cuotas de $63.039,60 | Total $189.118,80 | |
| 6 cuotas de $35.855,91 | Total $215.135,45 | |
| 9 cuotas de $26.703,53 | Total $240.331,76 | |
| 12 cuotas de $22.251,86 | Total $267.022,26 | |
| 24 cuotas de $17.182,69 | Total $412.384,45 |
| 3 cuotas de $63.068,90 | Total $189.206,69 | |
| 6 cuotas de $34.622,95 | Total $207.737,70 | |
| 9 cuotas de $25.907,60 | Total $233.168,39 | |
| 12 cuotas de $21.217,88 | Total $254.614,55 |
| 3 cuotas de $65.319,96 | Total $195.959,89 | |
| 6 cuotas de $38.783,27 | Total $232.699,62 |
| 18 cuotas de $18.680,75 | Total $336.253,51 |
KIT DE EMBRAGUE SKF VKCA 1007 A
Observaciones: Caja 013
Diam. mm: 190
Tipo de disco: 190 Simple
Cant de estrías: 24
Volante (mm): Plano
¿Incluye Crapodina?: SI
Crapodina o Actuador de la aplicacón: VKC 2091 H
Aplicación:
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI AP 1.6 NAFTA 02.1991 / 12.1996
VOLKSWAGEN GOL 1.8 GL AP 1.8 NAFTA 05.1993 / 11.1995
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI AP 1.6I NAFTA 10.1995 / 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI AP 1.6 NAFTA 03.1997 / 02.1998
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 AP 1.6 UN NAFTA 03.1989 / 11.1997
Equivalencias:
VALEO 227648
SACHS 3000 954 283 / 3000 000 269
LUK 619301000
CORVEN 7EM1098
