| 1 cuota de $53.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.515,00 |
| 1 cuota de $53.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.515,00 |
| 2 cuotas de $33.165,92 | Total $66.331,84 | |
| 3 cuotas de $23.029,29 | Total $69.087,87 | |
| 6 cuotas de $13.098,68 | Total $78.592,13 | |
| 9 cuotas de $9.755,19 | Total $87.796,71 | |
| 12 cuotas de $8.128,92 | Total $97.547,14 | |
| 24 cuotas de $6.277,08 | Total $150.650,08 |
| 3 cuotas de $23.039,99 | Total $69.119,97 | |
| 6 cuotas de $12.648,27 | Total $75.889,62 | |
| 9 cuotas de $9.464,42 | Total $85.179,83 | |
| 12 cuotas de $7.751,20 | Total $93.014,42 |
| 3 cuotas de $23.862,34 | Total $71.587,02 | |
| 6 cuotas de $14.168,09 | Total $85.008,58 |
| 18 cuotas de $6.824,35 | Total $122.838,33 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERA
FRASLE PD1470
Aplicaciones:
CITROËN C4 LOUNG EXCLUSIVE 2.0 16V DE 2013 EN ADELANTE
CITROËN C4 LOUNG ORIGINE 2.0 16V DE 2013 EN ADELANTE
CITROËN C4 LOUNG TENDENCE 2.0 16V DE 2013 EN ADELANTE
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V DE JUNIO 2009 EN ADELANTE
PEUGEOT 308 SW 2.0I 16V DE SEPTIEMBRE DE 2007 A 2014
PEUGEOT 308 1.6I 16V DE SEPTIEMBRE DE 2007 A 2014
PEUGEOT 408 2.0 16V DE 2011 EN ADELANTE
Equivalencia:
CODE FMSI D1696
FMSI 8922 D1696
WVA 24660
