| 1 cuota de $48.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.188,00 |
| 1 cuota de $48.188,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.188,00 |
| 2 cuotas de $29.864,51 | Total $59.729,03 | |
| 3 cuotas de $20.736,90 | Total $62.210,71 | |
| 6 cuotas de $11.794,81 | Total $70.768,90 | |
| 9 cuotas de $8.784,13 | Total $79.057,23 | |
| 12 cuotas de $7.319,75 | Total $87.837,09 | |
| 24 cuotas de $5.652,25 | Total $135.654,04 |
| 3 cuotas de $20.746,54 | Total $62.239,62 | |
| 6 cuotas de $11.389,23 | Total $68.335,40 | |
| 9 cuotas de $8.522,31 | Total $76.700,84 | |
| 12 cuotas de $6.979,63 | Total $83.755,56 |
| 3 cuotas de $21.487,03 | Total $64.461,09 | |
| 6 cuotas de $12.757,77 | Total $76.546,64 |
| 18 cuotas de $6.145,04 | Total $110.610,74 |
| PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRASLE PD672 Aplicación: NISSAN LIVINA GRAND S 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA GRAND SL 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA GRAND 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA S 1.6 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA SL 1.6 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA X-GEAR S 1.6 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA X-GEAR SL 1.6 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA X-GEAR 1.6 16V DE 2010 A 2013 NISSAN LIVINA 1.6 1.8 16V DE 2010 A 2013 NISSAN TIIDA DE 2006 A 2013 NISSAN TIIDA HATCHBACK 1.8L DE 2007 A 2009 NISSAN TIIDA SEDAN DE 2008 A 2009 NISSAN VERSA 1.6L DE 2008 A 2010 Equivalencia: CODE FMSI D1345 FMSI 8456 D1345 LONAFLEX P-672 |
