| 1 cuota de $43.527,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.527,40 |
| 1 cuota de $43.527,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.527,40 |
| 2 cuotas de $26.976,10 | Total $53.952,21 | |
| 3 cuotas de $18.731,29 | Total $56.193,87 | |
| 6 cuotas de $10.654,05 | Total $63.924,34 | |
| 9 cuotas de $7.934,56 | Total $71.411,05 | |
| 12 cuotas de $6.611,81 | Total $79.341,74 | |
| 24 cuotas de $5.105,58 | Total $122.533,98 |
| 3 cuotas de $18.739,99 | Total $56.219,99 | |
| 6 cuotas de $10.287,70 | Total $61.726,21 | |
| 9 cuotas de $7.698,06 | Total $69.282,56 | |
| 12 cuotas de $6.304,58 | Total $75.654,97 |
| 3 cuotas de $19.408,86 | Total $58.226,60 | |
| 6 cuotas de $11.523,87 | Total $69.143,27 |
| 18 cuotas de $5.550,71 | Total $99.912,79 |
| PASTILLA DE FRENO TRASERA FRASLE PD585 Aplicaciones: NISSAN 350Z 3.5 VQ35D 2006/2009 NISSAN SENTRA 1.8 16V MT MRA824 2018/ NISSAN SENTRA 2.0 16V CVT MRA899 2019/ NISSAN SENTRA 2.0 16V MT MRA899 2019/ NISSAN TIIDA 1.8 16V MR18D 2007/2015 NISSAN TIIDA HATCHBACK 1.8L 2010/ NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI YD22 2008/2009 NISSAN X-TRAIL 2.5 180CV QR25D 2003/2008 NISSAN X-TRAIL 2.8 TDI MWM SPRINT 2003/2008 SUZUKI GRAND VITARA 2.0 J20A 2007/2010 Equivalencia: FMSI 7784 D905 ICER 181509 LITTON 45860 LPR 05P857 NISSAN ORIGINAL AY060-NS048 ORIGINAL OEM 440608H385 ORIGINAL OEM 4460AL585 ORIGINAL OEM 5580077K00 ORIGINAL OEM 5580077K01 ORIGINAL OEM 5580077K02 ORIGINAL OEM D40609N00A ORIGINAL OEM D4M609N00A RAYBESTOS 83565A SUZUKI ORIGINAL 55800-77K03 UBICACIÓN 0876 WVA 23814 / 23871 / 23872 |
