| 1 cuota de $57.827,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.827,35 |
| 1 cuota de $57.827,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.827,35 |
| 2 cuotas de $35.838,50 | Total $71.677,00 | |
| 3 cuotas de $24.885,04 | Total $74.655,11 | |
| 6 cuotas de $14.154,21 | Total $84.925,25 | |
| 9 cuotas de $10.541,28 | Total $94.871,55 | |
| 12 cuotas de $8.783,97 | Total $105.407,69 | |
| 24 cuotas de $6.782,91 | Total $162.789,77 |
| 3 cuotas de $24.896,60 | Total $74.689,81 | |
| 6 cuotas de $13.667,50 | Total $82.004,97 | |
| 9 cuotas de $10.227,09 | Total $92.043,79 | |
| 12 cuotas de $8.375,81 | Total $100.509,72 |
| 3 cuotas de $25.785,22 | Total $77.355,65 | |
| 6 cuotas de $15.309,79 | Total $91.858,75 |
| 18 cuotas de $7.374,27 | Total $132.736,90 |
| PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRAS-LE - PD/427 Aplicaciones: NISSAN FRONTIER 2.5 YD25 2010/2013 NISSAN PATHFINDER 2.4 Z24S 1991/1995 NISSAN PATHFINDER 2.7D TD27T 1992/1997 NISSAN PATHFINDER 3.0 V6 VG30E 1987/1997 NISSAN PICK UP 2.7D TD27 1993/2002 NISSAN TERRANO 2.7 TDI TD27 1995/2000 NISSAN TERRANO 3.3 V6 VG33E 1995/2000 SUBARU SVX 3.3 EG33 1992/1996 Equivalencia: COBREQ N-1327 FMSI 7228 D333 FRAS-LE PD/427-CMAXX ICER 140886 LITTON 40490 LPR 05P378 MAZFREN 3164 NISSAN ORIGINAL 41060-18V92 NISSAN ORIGINAL 41060-23C92 NISSAN ORIGINAL 41060VJ490 NISSAN ORIGINAL 41080-09G25 NISSAN ORIGINAL 41080-09G28 ORIGINAL OEM 4106027N91 RAYBESTOS 83380 RAYBESTOS PGD333 SUBARU ORIGINAL 26296-AA050 UBICACIÓN 0168 WVA 21347 |
