| 1 cuota de $60.849,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.849,60 |
| 1 cuota de $60.849,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.849,60 |
| 2 cuotas de $37.711,54 | Total $75.423,08 | |
| 3 cuotas de $26.185,61 | Total $78.556,83 | |
| 6 cuotas de $14.893,95 | Total $89.363,72 | |
| 9 cuotas de $11.092,20 | Total $99.829,85 | |
| 12 cuotas de $9.243,05 | Total $110.916,65 | |
| 24 cuotas de $7.137,40 | Total $171.297,71 |
| 3 cuotas de $26.197,78 | Total $78.593,34 | |
| 6 cuotas de $14.381,80 | Total $86.290,82 | |
| 9 cuotas de $10.761,59 | Total $96.854,31 | |
| 12 cuotas de $8.813,55 | Total $105.762,69 |
| 3 cuotas de $27.132,83 | Total $81.398,51 | |
| 6 cuotas de $16.109,93 | Total $96.659,59 |
| 18 cuotas de $7.759,67 | Total $139.674,17 |
| PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRAS-LE - PD/61 Aplicaciones: CHEVROLET VECTRA 2.0 16V TDI X20D 1998/2003 CHEVROLET VECTRA 2.2L 2000/2002 CHEVROLET VECTRA 2.5 CD 24V 1999/ CHEVROLET VECTRA CD 2.0 16V 1996/1999 CHEVROLET VECTRA CD 2.2 16V 1998/ CHEVROLET VECTRA GLS 2.2 16V 1999/ SAAB 900 2.0 B204I 1993/1998 SAAB 900 2.3 B234I 1993/1999 SAAB 900 2.5 24V B258I 1993/1996 Equivalencia: COBREQ N-348 FMSI 7605 D736 LITTON 38754 ORIGINAL OEM 1605036 ORIGINAL OEM 1605912 ORIGINAL OEM 1605966 ORIGINAL OEM 90512037 RAYBESTOS 83331 SAAB 47 78 254 UBICACIÓN 0655 WVA 21829 |
