| 1 cuota de $49.068,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.068,60 |
| 1 cuota de $49.068,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.068,60 |
| 2 cuotas de $30.410,26 | Total $60.820,53 | |
| 3 cuotas de $21.115,85 | Total $63.347,56 | |
| 6 cuotas de $12.010,35 | Total $72.062,15 | |
| 9 cuotas de $8.944,66 | Total $80.501,95 | |
| 12 cuotas de $7.453,52 | Total $89.442,24 | |
| 24 cuotas de $5.755,54 | Total $138.133,02 |
| 3 cuotas de $21.125,66 | Total $63.377,00 | |
| 6 cuotas de $11.597,36 | Total $69.584,18 | |
| 9 cuotas de $8.678,05 | Total $78.102,49 | |
| 12 cuotas de $7.107,17 | Total $85.286,13 |
| 3 cuotas de $21.879,69 | Total $65.639,07 | |
| 6 cuotas de $12.990,91 | Total $77.945,47 |
| 18 cuotas de $6.257,33 | Total $112.632,06 |
| PASTILLA DE FRENO DELANTERA FRASLE PD818 Aplicación: DAEWOO KALOS 1.2 DE ABRIL DE 2003 EN ADELANTE DAEWOO KALOS 1.4 DE JULIO 2002 EN ADELANTE GENERAL MOTORS AVEO DE 2006 EN ADELANTE GENERAL MOTORS G3 DE JUNIO 2006 EN ADELANTE GENERAL MOTORS SPARK 1.0 DE MARZO 2010 EN ADELANTE GENERAL MOTORS SPARK 1.2 DE MARZO 2010 EN ADELANTE PONTIAC G3 DE 2008 A 2009 Equivalencia: FMSI 8385 D1269 FMSI 8385D1269 GENERAL MOTORS 96288629 GENERAL MOTORS 96316582 GENERAL MOTORS 96446176 GENERAL MOTORS 96682858 WVA 23974 |
