| 1 cuota de $152.859,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.859,30 |
| 1 cuota de $152.859,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $152.859,30 |
| 2 cuotas de $94.734,55 | Total $189.469,10 | |
| 3 cuotas de $65.780,45 | Total $197.341,36 | |
| 6 cuotas de $37.414,86 | Total $224.489,17 | |
| 9 cuotas de $27.864,55 | Total $250.780,97 | |
| 12 cuotas de $23.219,33 | Total $278.631,93 | |
| 24 cuotas de $17.929,76 | Total $430.314,22 |
| 3 cuotas de $65.811,02 | Total $197.433,07 | |
| 6 cuotas de $36.128,30 | Total $216.769,77 | |
| 9 cuotas de $27.034,02 | Total $243.306,15 | |
| 12 cuotas de $22.140,40 | Total $265.684,75 |
| 3 cuotas de $68.159,96 | Total $204.479,89 | |
| 6 cuotas de $40.469,50 | Total $242.817,00 |
| 18 cuotas de $19.492,96 | Total $350.873,24 |
KIT DE EMBRAGUE SKF VKCA 1007 A
Observaciones: Caja 013
Diam. mm: 190
Tipo de disco: 190 Simple
Cant de estrías: 24
Volante (mm): Plano
¿Incluye Crapodina?: SI
Crapodina o Actuador de la aplicacón: VKC 2091 H
Aplicación:
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI AP 1.6 NAFTA 02.1991 / 12.1996
VOLKSWAGEN GOL 1.8 GL AP 1.8 NAFTA 05.1993 / 11.1995
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI AP 1.6I NAFTA 10.1995 / 02.1998
VOLKSWAGEN GOL 1.6 CFI AP 1.6 NAFTA 03.1997 / 02.1998
VOLKSWAGEN SENDA 1.6 AP 1.6 UN NAFTA 03.1989 / 11.1997
Equivalencias:
VALEO 227648
SACHS 3000 954 283 / 3000 000 269
LUK 619301000
CORVEN 7EM1098
