| 1 cuota de $218.205,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.205,29 |
| 1 cuota de $218.205,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.205,29 |
| 2 cuotas de $135.232,73 | Total $270.465,46 | |
| 3 cuotas de $93.901,01 | Total $281.703,03 | |
| 6 cuotas de $53.409,38 | Total $320.456,29 | |
| 9 cuotas de $39.776,40 | Total $357.987,60 | |
| 12 cuotas de $33.145,38 | Total $397.744,60 | |
| 24 cuotas de $25.594,57 | Total $614.269,71 |
| 3 cuotas de $93.944,65 | Total $281.833,95 | |
| 6 cuotas de $51.572,82 | Total $309.436,92 | |
| 9 cuotas de $38.590,82 | Total $347.317,36 | |
| 12 cuotas de $31.605,22 | Total $379.262,61 |
| 3 cuotas de $97.297,74 | Total $291.893,22 | |
| 6 cuotas de $57.769,85 | Total $346.619,10 |
| 18 cuotas de $27.826,02 | Total $500.868,42 |
KIT DE EMBRAGUE SKF VKCA1005A
Diam. mm: 215
Tipo de disco: Pre amort
Cant de estrías: 28
Volante (mm): -10.65
¿Incluye Crapodina?: SI
Crapodina o Actuador de la aplicacón: VKC 2241
Aplicación:
AUDI A3 1.8 AGN NAFTA 04.2000 -> 09.2001
SEAT LEON 1.8 20V APG NAFTA 04.2001 -> 11.2005
SEAT LEON 1.8 20V T AUQ NAFTA 08.2003 -> 11.2005
SEAT TOLEDO 1.8 20V AGN NAFTA 10.2000 -> 11.2005
VOLKSWAGEN BORA 1.8 T BEK/AWP/AUQ NAFTA 06.2003 ->
VOLKSWAGEN BORA 2.0 BER/CBPA NAFTA 05.2000 ->
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 EA113 APK NAFTA 03.1995 -> 10.1999
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 EA113 APK NAFTA 03.1996 -> 05.1999
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA111 BAH NAFTA 06.2001 -> 08.2012
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA113 AKL/BER NAFTA 02.1999 -> 07.2002
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA113 AKL NAFTA 02.1999 -> 06.2000
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 8V EA113 BER NAFTA 05.1999 -> 05.2012
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 I EA827 APK NAFTA 10.1990 -> 12.1995
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 8V CBPA NAFTA 05.1999 -> 09.2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 8V AZJ/AQY NAFTA 10.2003 -> 04.2005
Equivalencias:
VALEO 821799/650707
LUK 622240000
SACHS 3000822701 / 3000000182
CORVEN 7EM1015 / 7EM1053
