| 1 cuota de $201.498,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.498,40 |
| 1 cuota de $201.498,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $201.498,40 |
| 2 cuotas de $124.878,64 | Total $249.757,27 | |
| 3 cuotas de $86.711,48 | Total $260.134,43 | |
| 6 cuotas de $49.320,09 | Total $295.920,55 | |
| 9 cuotas de $36.730,92 | Total $330.578,28 | |
| 12 cuotas de $30.607,61 | Total $367.291,28 | |
| 24 cuotas de $23.634,92 | Total $567.238,15 |
| 3 cuotas de $86.751,78 | Total $260.255,33 | |
| 6 cuotas de $47.624,15 | Total $285.744,88 | |
| 9 cuotas de $35.636,11 | Total $320.725,00 | |
| 12 cuotas de $29.185,36 | Total $350.224,37 |
| 3 cuotas de $89.848,14 | Total $269.544,41 | |
| 6 cuotas de $53.346,70 | Total $320.080,21 |
| 18 cuotas de $25.695,52 | Total $462.519,43 |
KIT DE EMBRAGUE SKF VKCA1005A
Diam. mm: 215
Tipo de disco: Pre amort
Cant de estrías: 28
Volante (mm): -10.65
¿Incluye Crapodina?: SI
Crapodina o Actuador de la aplicacón: VKC 2241
Aplicación:
AUDI A3 1.8 AGN NAFTA 04.2000 -> 09.2001
SEAT LEON 1.8 20V APG NAFTA 04.2001 -> 11.2005
SEAT LEON 1.8 20V T AUQ NAFTA 08.2003 -> 11.2005
SEAT TOLEDO 1.8 20V AGN NAFTA 10.2000 -> 11.2005
VOLKSWAGEN BORA 1.8 T BEK/AWP/AUQ NAFTA 06.2003 ->
VOLKSWAGEN BORA 2.0 BER/CBPA NAFTA 05.2000 ->
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 EA113 APK NAFTA 03.1995 -> 10.1999
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 EA113 APK NAFTA 03.1996 -> 05.1999
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA111 BAH NAFTA 06.2001 -> 08.2012
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA113 AKL/BER NAFTA 02.1999 -> 07.2002
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA113 AKL NAFTA 02.1999 -> 06.2000
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 8V EA113 BER NAFTA 05.1999 -> 05.2012
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 I EA827 APK NAFTA 10.1990 -> 12.1995
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 8V CBPA NAFTA 05.1999 -> 09.2010
VOLKSWAGEN NEW BEETLE 2.0 8V AZJ/AQY NAFTA 10.2003 -> 04.2005
Equivalencias:
VALEO 821799/650707
LUK 622240000
SACHS 3000822701 / 3000000182
CORVEN 7EM1015 / 7EM1053
