| 1 cuota de $120.833,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.833,69 |
| 1 cuota de $120.833,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.833,69 |
| 2 cuotas de $74.886,68 | Total $149.773,36 | |
| 3 cuotas de $51.998,76 | Total $155.996,29 | |
| 6 cuotas de $29.576,06 | Total $177.456,36 | |
| 9 cuotas de $22.026,64 | Total $198.239,75 | |
| 12 cuotas de $18.354,64 | Total $220.255,65 | |
| 24 cuotas de $14.173,29 | Total $340.158,92 |
| 3 cuotas de $52.022,93 | Total $156.068,79 | |
| 6 cuotas de $28.559,04 | Total $171.354,26 | |
| 9 cuotas de $21.370,11 | Total $192.330,98 | |
| 12 cuotas de $17.501,75 | Total $210.021,04 |
| 3 cuotas de $53.879,74 | Total $161.639,23 | |
| 6 cuotas de $31.990,72 | Total $191.944,32 |
| 18 cuotas de $15.408,98 | Total $277.361,65 |
| KIT DE DISTRIBUCIÓN SKF VKMC 05012 A1 INCLUYE: 1 VKAS05012 A 1 111SP170H-W 1 VKPC 85612 A 1 VKM 15402 A Aplicación: CHEVROLET CORSA 1.4 8V X14Y NAFTA 01.2009 -> 11.2009 CHEVROLET AGILE 1.4 8V X14YX NAFTA 09.2009 -> CHEVROLET CORSA 1.4 8V X14Y NAFTA 05.2010 -> CHEVROLET CELTA 1.4 8V C14SE NAFTA 05.2011 -> SUZUKI FUN 1.4 8V C14SE NAFTA 02.2004 -> 12.2012 Equivalencias: OEM: |
