| 1 cuota de $259.434,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.434,65 |
| 1 cuota de $259.434,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.434,65 |
| 2 cuotas de $160.784,63 | Total $321.569,25 | |
| 3 cuotas de $111.643,38 | Total $334.930,13 | |
| 6 cuotas de $63.500,96 | Total $381.005,73 | |
| 9 cuotas de $47.292,05 | Total $425.628,49 | |
| 12 cuotas de $39.408,12 | Total $472.897,48 | |
| 24 cuotas de $30.430,60 | Total $730.334,48 |
| 3 cuotas de $111.695,26 | Total $335.085,79 | |
| 6 cuotas de $61.317,38 | Total $367.904,28 | |
| 9 cuotas de $45.882,46 | Total $412.942,13 | |
| 12 cuotas de $37.576,95 | Total $450.923,37 |
| 3 cuotas de $115.681,91 | Total $347.045,73 | |
| 6 cuotas de $68.685,32 | Total $412.111,94 |
| 18 cuotas de $33.083,68 | Total $595.506,30 |
| KIT DE DISTRIBUCIÓN SKF VKMA 06104 A INCLUYE: TENSOR CORREA DE DISTRIBUCIÓN VKM 16550 POLEA FIJA VKM 26020 CORREA DE DISTRIBUCIÓN 126SP270H Aplicación: RENAULT DUSTER F4R-400 NAFTA 2011 -> 2012 RENAULT DUSTER F4R-400 NAFTA 2011 -> 2017 RENAULT DUSTER F4R-402 NAFTA 2012 -> 2014 RENAULT DUSTER F4R-400 NAFTA 2014 -> 2015 RENAULT DUSTER F4R-402 NAFTA 2014 -> 2022 RENAULT DUSTER OROCH F4R-412 NAFTA 2016 -> RENAULT DUSTER OROCH F4R-412 NAFTA 2018 -> RENAULT DUSTER PH2 F4R-410 NAFTA 2017 -> 2022 RENAULT FLUENCE F4R-872 NAFTA 2012 -> 2014 RENAULT FLUENCE F4R-872 NAFTA 2015 -> 2020 RENAULT MEGANE F4RT-874 NAFTA 2011 -> 2014 RENAULT MEGANE F4RT-874 NAFTA 2014 -> 2020 RENAULT SANDERO RS F4R-412 NAFTA 2016 -> Equvialencias: DAYCO KTB362 GATES K40126X27XS-A GATES K40126X27XS-C INA 530 0363 10 MTA KD-06104 OEM 13 0C 115 51R OEM 13 0C 131 30R OEM 13 0C 165 14R |
