| 1 cuota de $115.790,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.790,89 |
| 1 cuota de $115.790,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.790,89 |
| 2 cuotas de $71.761,41 | Total $143.522,81 | |
| 3 cuotas de $49.828,68 | Total $149.486,04 | |
| 6 cuotas de $28.341,75 | Total $170.050,50 | |
| 9 cuotas de $21.107,39 | Total $189.966,53 | |
| 12 cuotas de $17.588,64 | Total $211.063,63 | |
| 24 cuotas de $13.581,79 | Total $325.962,93 |
| 3 cuotas de $49.851,84 | Total $149.555,51 | |
| 6 cuotas de $27.367,18 | Total $164.203,06 | |
| 9 cuotas de $20.478,26 | Total $184.304,36 | |
| 12 cuotas de $16.771,35 | Total $201.256,15 |
| 3 cuotas de $51.631,16 | Total $154.893,47 | |
| 6 cuotas de $30.655,64 | Total $183.933,83 |
| 18 cuotas de $14.765,91 | Total $265.786,41 |
| KIT DE DISTRIBUCIÓN SKF VKMC01107A INCLUYE: Tensor I: VKM 11107 A Correa I: 135STP8M190H Bomba de Agua: VKPC81210A Aplicación: VOLKSWAGEN FOX 1.6 8V EA111 BAH/CFZ NAFTA 10.2003 -> 11.2015 VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 EA111 BAH/CFZ NAFTA 10.2005 -> 01.2016 VOLKSWAGEN SURAN 1.6 EA111 BAH/CFZ NAFTA 10.2006 -> 07.2010 VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 09.2008 -> VOLKSWAGEN GOLF 1.6 EA111 BAH NAFTA 06.2001 -> 08.2012 VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 8V EA111 CFZ NAFTA 11.2008 -> VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 EA111 CFZ NAFTA 04.2010 -> 01.2015 VOLKSWAGEN SURAN 1.6 EA111 BAH/CFZ NAFTA 07.2010 -> 01.2015 VOLKSWAGEN GOL 1.4 8V MI CNBA NAFTA 01.2011 -> VOLKSWAGEN SURANCROSS 1.6 EA111 CFZ NAFTA 04.2011 -> 01.2015 VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 EA111 CFZ NAFTA 03.2015 -> VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 EA111 CFZ NAFTA 12.2015 -> VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 8V EA111 CFZA NAFTA 09.2008 -> Equivalencias: OEM: |
