| 1 cuota de $82.663,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.663,57 |
| 1 cuota de $82.663,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.663,57 |
| 2 cuotas de $51.230,75 | Total $102.461,50 | |
| 3 cuotas de $35.572,89 | Total $106.718,67 | |
| 6 cuotas de $20.233,28 | Total $121.399,72 | |
| 9 cuotas de $15.068,65 | Total $135.617,85 | |
| 12 cuotas de $12.556,59 | Total $150.679,16 | |
| 24 cuotas de $9.696,09 | Total $232.706,22 |
| 3 cuotas de $35.589,42 | Total $106.768,27 | |
| 6 cuotas de $19.537,53 | Total $117.225,21 | |
| 9 cuotas de $14.619,51 | Total $131.575,60 | |
| 12 cuotas de $11.973,12 | Total $143.677,55 |
| 3 cuotas de $36.859,68 | Total $110.579,06 | |
| 6 cuotas de $21.885,18 | Total $131.311,08 |
| 18 cuotas de $10.541,44 | Total $189.745,96 |
| KIT DE DISTRIBUCIÓN INA 5300195100 Incluye... Polea tensora, correa dentada, 531 0404 10 Correa dentada, 536 0268 10 Aplicación: Renault CLIO 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... 06.1999 - 04.2008 75HP D4F 722 D4F 728 D4F 706 D4F 714 D4F 712 CLIO 1.2 16V 06.2006 - 08.2010 58HP D4F 764 CLIO 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) desde 06.2007 75HP D4F 764 D4F 706 D4F 740 CLIO 1.2 16V desde 11.2012 73HP D4F 740 D4F 728 TWINGO 1.2 01.2001 - 06.2012 75 HP Equivalencias: RENAULT 13 07 015 64R 13 07 052 95R 77 01 473 001 77 01 476 745 77 11 115 394 82 00 035 827 82 00 035 834 82 00 103 069 82 00 106 085 82 00 454 895 82 00 704 394 86 71 019 662 |
