| 1 cuota de $45.295,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.295,14 |
| 1 cuota de $45.295,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.295,14 |
| 2 cuotas de $28.071,67 | Total $56.143,33 | |
| 3 cuotas de $19.492,01 | Total $58.476,03 | |
| 6 cuotas de $11.086,74 | Total $66.520,44 | |
| 9 cuotas de $8.256,80 | Total $74.311,21 | |
| 12 cuotas de $6.880,33 | Total $82.563,98 | |
| 24 cuotas de $5.312,93 | Total $127.510,35 |
| 3 cuotas de $19.501,07 | Total $58.503,20 | |
| 6 cuotas de $10.705,51 | Total $64.233,04 | |
| 9 cuotas de $8.010,70 | Total $72.096,27 | |
| 12 cuotas de $6.560,62 | Total $78.727,48 |
| 3 cuotas de $20.197,10 | Total $60.591,31 | |
| 6 cuotas de $11.991,89 | Total $71.951,33 |
| 18 cuotas de $5.776,14 | Total $103.970,46 |
| BOMBA DE AGUA SKF VKPC 85612 a Aplicación: CHEVROLET CORSA 1.0 C10NE NAFTA 03.2000 -> 07.2003 CHEVROLET CORSA 1.6 8V C16NE SOHC NAFTA 12.1995 -> 11.2007 CHEVROLET CORSA 1.6 8V C16NE SOHC NAFTA 10.2002 -> 09.2010 CHEVROLET CORSA 1.4 8V X14Y NAFTA 01.2009 -> 11.2009 CHEVROLET AGILE 1.4 8V X14YX NAFTA 09.2009 -> CHEVROLET CORSA 1.4 8V X14Y NAFTA 05.2010 -> CHEVROLET CELTA 1.4 8V C14SE NAFTA 05.2011 -> CHEVROLET PRISMA 1.4 8V C14SE NAFTA 09.2011 -> 11.2013 CHEVROLET ONIX 1.4 8V SPE-4 NAFTA 04.2013 -> CHEVROLET PRISMA 1.4 8V MT SPE-4 NAFTA 04.2013 -> SUZUKI FUN 1.4 8V C14SE NAFTA 02.2004 -> 12.2012 SUZUKI FUN 1.0 8V C10YEH NAFTA 02.2003 -> 11.2007 Equivalencias: OEM: |
